探頭部 | |||||
圖像傳感器 | 高分辨率1/3" Sony CCD高清探頭,DSP顏色處理 | ||||
分辨力 | 200萬像素 | ||||
最低照度 | 0.01lux; | ||||
同步系統 | 內同步 | ||||
增益控制 | 自動 | ||||
信噪比 | 大于46dB; | ||||
電子快門速度 | 自動(PAL:1/50-1/100,000秒); | ||||
視頻輸出 | 1.0Vp-p 75?; | ||||
攝像頭參數 | |||||
背光補償 | 自動調節 | ||||
鏡頭分辨率 | 1600*1200 | ||||
鏡頭視場角 | ≥120° | ||||
攝像頭旋轉 | 水平旋轉360°,軸向旋轉300° | ||||
控制方式 | 電動遙控調節 | ||||
輔助光照射距離 | ≥3米 | ||||
輔助光照射面積 | 可視面積80% | ||||
照明光源及伸縮桿 | |||||
光源類型 | 白光LED | 紅外LED | |||
照明方式 | 8顆LED輔助光源,可在全黑環境下工作 | ||||
伸縮桿材質 | 鋁合金 | 碳纖維 | |||
伸縮長度 | 3m | 3.5m | 4m | 5m | |
傳輸線 | 內置在伸縮桿 | ||||
視頻系統 | |||||
顯示器尺寸 | 7〞彩色高清晰液晶顯示屏 | ||||
亮度 | 350cd/㎡ | ||||
觀察 | 可鏡像觀察 | ||||
顯示器轉角 | 上下180度,可調角度 | ||||
存儲記錄 | |||||
圖像存儲 | 視頻AVI,1920*1080,圖片JPG,1920*1080(16:9) | ||||
存儲卡 | 16G TF卡(可擴充至128GB) | ||||
放大 | 在預覽模式下支持圖像放大 | ||||
循環錄像 | 3分鐘、10分鐘、15分鐘 | ||||
功能 | 拍照、錄像、圖像放大縮小、標尺、負片 | ||||
電源及其他 | |||||
充電電池 | 標稱電壓12V,容量10Ah;可選配國標18650電池 | ||||
工作時間 | 可連續工作6小時 | ||||
圖像輸出方式 | AV輸出、USB2.0、HDMI高清輸出接口,可轉接大的顯示屏上觀看。 | ||||
防塵防水等級 | IP65 | ||||
工作環境溫度 | -20℃—60℃; | ||||
工作相對濕度 | 10%—85%; | ||||
語言 | 中文/英文 |
關注我們